Category
WD RED Pro NAS WD181KFGX 18TB SATAIII/600 512MB cache, 255 MB/s

Your price incl. VAT (20.0%)
1,030.40 BGN / 526.84 EUR
❌ Articolul nu este disponibil. Nu există opțiune de a comanda.
Nicio dată de livrare confirmatăProduct description
This is an automatic translation. You can see the original text here| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tipul discului | HDD |
| Format | 3,5 " |
| Capacitate hard disk (în GB) | 18 000 |
| Interfață | intern Serial ATA III |
| Viteza (în RPM) | 7 200 |
| Dimensiunea bufferului (în MB) | 512 |
Specificații:
WD Red PRO 14 TB Hard disk NAS
SPECIFICAȚII
| Capacitate | 14 TB |
| Interfață | SATA 6 Gbps |
| Capacitate după formatare | 14 TB |
| Execuţie | 3,5 " |
| Formatare avansată (AF) | da |
| Funcția Native Command Queuing | da |
| Conform cu RoHS | da |
| Viteza interfeței | 6 Gbps |
| Rată internă de transmisie | 255 MB / s |
| Cache | 512 MB |
| Clasa de performanță | 7200 rpm |
| Cicluri de comandă | 600 000 |
| MTBF (ore) | 1.000.000 |
| 12 V DC ± 10% (A, max.) | 1,85 A |
| 5 V c.c. ± 10% (A, max.) | - |
| Consum mediu (W) Citire / scriere | 6,2 W |
| Consum mediu (W) Mod inactiv | 3,0 W |
| Consum mediu de energie (W) Mod de așteptare / repaus | 0,8 W |
| Temperatura de Operare | De la 0 la 65 |
| Temperatura de depozitare | -40 la 70 |
| Înălțime (loc / mm) | 1.028 / 26.1 |
| Lungime (inci / mm) | 5.787 / 147 |
| Lățime (inci / mm) | 4 / 101.6 |
| Greutate (kilograme / kg) | 1,52 / 0,69 |





















































































































