Категории
CPU INTEL Core i9-11900K, 3.50GHz, 16MB L3 LGA1200, TRAY (without cooler)
Вашата цена с ДДС (20.0%)
1,455.43 лв
✅ Наличност във външен Партньор
Планирана Дата Доставка на Куриер до Вас 01-01-2025
Описание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тукПараметър | Стойност |
---|---|
Тип процесор | Работен плот |
гнездо | Цокъл 1200 |
Брой ядра | 10 |
Гама от процесори | Intel Core i9 |
Процесорно оборудване | Без охладител |
Процесорно оборудване | интегриран GPU |
Спецификации:
Процесор Intel Core™ i9-11900K
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основна информация | |
Колекция от продукти | Процесори Intel Core™ i9 от 11-то поколение |
Кодово име | Продукти с предишно име Rocket Lake |
вертикален сегмент | Настолен компютър |
номер на процесора | i9-11900K |
Състояние | Стартиран |
Дата на стартиране | Q1'21 |
Литография | 14 nm |
Условия за ползване | Компютър/клиент/таблет |
CPU спецификации | |
# ядра | 8 |
# нишки | 16 |
базовата честота на процесора | 3,50 GHz |
максимална турбо честота | 5,30 GHz |
Intel Thermal Velocity Boost честота | 5,30 GHz |
кеш памет | 16 MB Intel Smart Cache |
скоростта на автобуса | 8 GT/s |
технология Intel Turbo Boost Max 3.0 Frequency | 5,20 GHz |
технология Intel Turbo Boost 2.0 Frequency | 5,10 GHz |
tDP | 125 W |
конфигурируема честота на намаляване на TDP | 3,00 GHz |
конфигурируемо намаляване на TDP | 95 W |
спецификации на паметта | |
максимален размер на паметта (зависи от типа памет) | 128 GB |
Видове памет | DDR4-3200 |
Графика на процесора | |
Графика на процесора | Графика Intel UHD Graphics 750 |
базова честота на графиката | 350 MHz |
максималната динамична честота на графиката | 1,30 GHz |
Графика Видео Максимална памет | 64 GB |
максимална разделителна способност (HDMI) | 4096 x 2160 при 60Hz |
максимална разделителна способност (DP) | 5120 x 3200 при 60Hz |
максимална разделителна способност (eDP - интегриран плосък панел) | 5120 x 3200 при 60Hz |
.